历年高校招生计划数据 API 接口
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/collegeenrollmentplan
历年高校招生计划数据 API 各高校历年招生计划数据,基础数据、高校招生等关键词场景常会用到,适合用于字典与基础库查询、教育与行业数据整合与筛选条件补全与业务检索等业务场景,方便开发者直接在应用、脚本或数据流程中接入。

1. 产品功能
- 2026 年数据即将更新;
- 支持历年高校招生计划数据查询,包含 2018 年至 2025 年数据;
- 包含各高校招生计划详细数据,百万级数据;
- 多维度查询条件支持;
- 毫秒级查询性能;
- 全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3);
- 全面兼容 Apple ATS;
- 全国多节点 CDN 部署;
- 接口极速响应,多台服务器构建 API 接口负载均衡;
2. API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/metadata/college-enrollment-plan
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/metadata/college-enrollment-plan?appkey=YOUR_APPKEY&collegemajorname=YOUR_VALUE&year=YOUR_VALUE&pageIndex=1&pageSize=10&schoolname=YOUR_VALUE&provincename=YOUR_VALUE&classone=YOUR_VALUE&classtwo=YOUR_VALUE&batchname=YOUR_VALUE&type=YOUR_VALUE&schooluuid=YOUR_VALUE
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/collegeenrollmentplan
接口测试: https://api.gugudata.com/metadata/college-enrollment-plan/demo
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| collegemajorname | string | 否 | YOUR_VALUE | 查询的高校专业名称,支持模糊查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| year | int | 是 | YOUR_VALUE | 查询的招生年份,如 2020、2021、2022、2023、2024、2025。参数默认值为 0:即获取所有年份的招生计划数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pageIndex | int | 是 | 1 | 分页参数,第几页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pageSize | int | 是 | 10 | 分页参数,每页总条数,取值范围在 10 ~ 100 之间(含) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schoolname | string | 否 | YOUR_VALUE | 查询的高校名称,支持模糊查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provincename | string | 否 | YOUR_VALUE | 查询的招生省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classone | string | 否 | YOUR_VALUE | 查询的专业大类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classtwo | string | 否 | YOUR_VALUE | 查询的专业小类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| batchname | string | 否 | YOUR_VALUE | 录取批次参数,可选枚举值:专科批\ | 专科批A段\ | 专科批F段\ | 专科提前批\ | 专科提前批A段\ | 专科提前批B段\ | 专科提前批E段\ | 体育类本科批\ | 体育类第一段\ | 国家专项计划\ | 国家专项计划本科批\ | 地方专项计划本科批\ | 平行录取一段\ | 提前一批本科\ | 提前二批本科\ | 提前批\ | 提前批第一批本科\ | 提前批第二批专科\ | 提前批第二批本科\ | 普通类一段\ | 普通类二段\ | 普通类平行录取\ | 普通类平行录取段\ | 普通类提前批\ | 本科A段\ | 本科一批\ | 本科一批A1段\ | 本科一批A段\ | 本科一批B段\ | 本科一批I段\ | 本科一批T段\ | 本科一批U段\ | 本科一段\ | 本科三批\ | 本科三批A段\ | 本科二批\ | 本科二批A段\ | 本科二批B段\ | 本科二批C段\ | 本科二批K段\ | 本科二批及预科\ | 本科二段\ | 本科免费定向批\ | 本科批\ | 本科批A段\ | 本科批B段\ | 本科批C段\ | 本科提前一批\ | 本科提前二批\ | 本科提前批\ | 本科提前批A段\ | 本科提前批B段\ | 本科提前批C段\ | 本科第一批\ | 本科第一批提前批\ | 本科第二批\ | 本科第二批提前批\ | 本科综合评价批\ | 特殊类型招生批\ | 艺术本科A段\ | 艺术本科二批\ | 艺术本科批A段\ | 艺术本科批B段\ | 艺术本科批C段\ | 艺术本科提前批B段\ | 艺术类本科A段\ | 艺术类本科批\ | 艺术类第一批A段\ | 艺术类第二批\ | 零志愿批次\ | 零批次\ | 高校专项计划本科批\ | 高职(专科)批R段 |
| type | string | 否 | YOUR_VALUE | 传递的参数值可选为:理科\ | 文科\ | 综合\ | 艺术类\ | 体育类\ | 体育理\ | 蒙授理科\ | 艺术文\ | 体育文\ | 汉授美术\ | 蒙授文科\ | 学考文\ | 学考理\ | 艺术理\ | 汉授音乐\ | 汉授体育\ | 其他艺术\ | 汉授编导\ | 蒙授音乐\ | 蒙授体育\ | 蒙授美术\ | 旅游类\ | 计算机类\ | 3+证书\ | 蒙授其他艺术\ | 农学类\ | 财会类\ | 牧医类\ | 蒙牧医类\ | 美工设计类\ | 汽驾类\ | 幼师类\ | 建筑类\ | 烹饪类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schooluuid | string | 否 | YOUR_VALUE | 咕咕数据平台高校唯一 ID,此唯一 ID 可与 全国大学高校基础信息、历年高考专业录取分数线 等接口中的 SchoolUUID 进行唯一匹配 |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
| Data.InSchoolYears | string | 学制年限 |
| Data.ClassOne | string | 专业大类 |
| Data.ClassTwo | string | 专业小类 |
| Data.BatchName | string | 录取批次 |
| Data.Type | string | 文理综合类别 |
| Data.SchoolName | string | 高校名称 |
| Data.EnrollmentNumbers | int | 招生人数 |
| Data.SchoolUUID | string | 咕咕数据平台高校唯一 ID |
| Data.CourseSelectionRequirements | string | 选科要求 |
| Data.CollegeMajorName | string | 高校专业名称 |
| Data.CollegeMajorCode | string | 高校专业代码 |
| Data.Year | int | 招生年份 |
| Data.ProvinceName | string | 招生省份 |
5. 错误码说明
| 状态码 | 错误说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 正常返回 | - |
| 101 | 参数错误 | - |
| 102 | 请求频率受限 | 每秒请求不能超过 100 次 |
| 103 | 账号欠费 | - |
| 104 | APPKEY 错误 | 请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值 |
| 110 | 接口响应错误 | - |
6. 适用场景
- 适合用于字典与基础库查询,快速补齐产品侧需要的 历年高校招生计划数据 数据能力。
- 适合用于教育与行业数据整合,减少手工整理、清洗与重复开发成本。
- 适合用于筛选条件补全与业务检索,将接口结果直接接入后台系统、数据任务或内容处理流程。
7. 相关接口
- 相关接口:
历年高校招生计划数据-查询参数枚举(GET),返回 classone、classtwo、batchName、type、subjectSelection 的枚举集合。
–EOF–
转载须以超链接形式标明文章原始出处和作者信息
