公募开放式基金历史数据 API 接口
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenhistory
公募开放式基金历史数据 API 多维数据查询指标,基金、历史数据等关键词场景常会用到,适合用于金融指标查询与行情监控、量化分析与研究支持与报表系统与数据看板接入等业务场景,方便开发者直接在应用、脚本或数据流程中接入。

1. 产品功能
- 支持所有公募开放式基金指标数据查询;
- 实时数据,支持一次查询多个基金数据;
- 最多支持 7 大指标数据查询;
- 包含货币型基金历史数据查询;
- 多数据源清洗整合,百万级数据毫秒级返回;
- 全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3);
- 全面兼容 Apple ATS;
- 全国多节点 CDN 部署;
- 接口极速响应,多台服务器构建 API 接口负载均衡;
2. API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open/history
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open/history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&type=YOUR_APPKEY
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopenhistory
接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open/history/demo
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
| symbol | string | 否 | YOUR_VALUE | 基金代码,如 007401,可传递多个基金代码(货币型基金不支持传递多个),使用英文逗号隔开,格式为 007401,952099。基金代码具体值参见 公募基金代码参数枚举页面 |
| type | string | 是 | YOUR_APPKEY | 基金指标,可选值,传递参数值为括号中的值:单位净值走势(NAVTREND), 累计净值走势(ACCUMULATEDNETWORTHTREND), 累计收益率走势(ACCUMULATEDRATEOFRETURN), 同类排名走势(SIMILARRANKINGS), 同类排名百分比(SIMILARRANKINGSPERCENT), 分红送配详情(DIVIDENDDETAILS), 拆分详情(SPLITDETAILS)。货币型基金传递:MONETARY |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
| Data.FundCode | string | 基金代码 |
| Data.FundShort | string | 基金简称 |
| Data.FundType | string | 基金类型 |
| Data.FundOpenNAVTrend.DateKey | int | 单位净值走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenNAVTrend.NetAssetValue | double | 单位净值走势 单位净值 |
| Data.FundOpenNAVTrend.DayGrowthRate | double | 单位净值走势 日增长率 注意单位: % |
| Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.DateKey | int | 累计净值走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.AccumulatedNetWorth | double | 累计净值走势 累计净值 |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey | int | 累计收益率走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn | double | 累计收益率走势 累计收益率 注意单位: % |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey | int | 累计收益率走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn | double | 累计收益率走势 累计收益率 注意单位: % |
| Data.FundOpenSimilarRankings.DateKey | int | 同类排名走势 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenSimilarRankings.SimilarRanking | int | 同类排名走势 同类型排名-每日近三月排名 |
| Data.FundOpenSimilarRankings.TotalRanking | int | 同类排名走势 总排名-每日近三月排名 |
| Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.DateKey | int | 同类排名百分比 日期,格式为 20210101 |
| Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.SimilarRankingPercent | double | 同类排名百分比 同类型排名-每日近3月收益排名百分比 |
| Data.FundOpenDividendDetails.Year | string | 分红送配详情 年份 |
| Data.FundOpenDividendDetails.RightsRegistrationDay | string | 分红送配详情 权益登记日 |
| Data.FundOpenDividendDetails.ExDividendDate | string | 分红送配详情 除息日 |
| Data.FundOpenDividendDetails.PerShare | string | 分红送配详情 每份分红 |
| Data.FundOpenDividendDetails.ShareDividendDate | string | 分红送配详情 分红发放日 |
| Data.FundOpenSplitDetails.Year | string | 拆分详情 年份 |
| Data.FundOpenSplitDetails.SplitDate | string | 拆分详情 权益登记日 |
| Data.FundOpenSplitDetails.SplitType | string | 拆分详情 除息日 |
| Data.FundOpenSplitDetails.SplitRatio | string | 拆分详情 每份分红 |
| Data.PerTenThousandIncome | string | 每万份收益(货币型基金) |
| Data.SevenDayAnnualizedIncome | number | 7日年化收益率(货币型基金) |
| Data.PurchaseStatus | string | 申购状态(货币型基金) |
| Data.RedemptionStatus | string | 赎回状态(货币型基金) |
5. 错误码说明
| 状态码 | 错误说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 正常返回 | - |
| 101 | 参数错误 | - |
| 102 | 请求频率受限 | 每秒请求不能超过 100 次 |
| 103 | 账号欠费 | - |
| 104 | APPKEY 错误 | 请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值 |
| 110 | 接口响应错误 | - |
6. 适用场景
- 适合用于金融指标查询与行情监控,快速补齐产品侧需要的 公募开放式基金历史数据 数据能力。
- 适合用于量化分析与研究支持,减少手工整理、清洗与重复开发成本。
- 适合用于报表系统与数据看板接入,将接口结果直接接入后台系统、数据任务或内容处理流程。
7. 相关接口
- 前置接口:
查询公募开放式基金代码列表数据,支持分页查询(GET),包含基金代码 FundCode、基金简称 FundShort、基金类型 FundType、拼音全称 FundPinYin、拼音缩写 FundABBR。
–EOF–
转载须以超链接形式标明文章原始出处和作者信息
