历年高考专业录取分数线 API 接口
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/ceemajorline
历年高考专业录取分数线 API 高校专业各省录取分数线,基础数据、高校高考等关键词场景常会用到,适合用于字典与基础库查询、教育与行业数据整合与筛选条件补全与业务检索等业务场景,方便开发者直接在应用、脚本或数据流程中接入。

1. 产品功能
- 2026 年数据即将更新,每年数据定时更新;
- 全国高校各专业在全国各省的详细录取数据,从 2018 年至 2025 年;
- 一千多万条已智能校对数据;
- 提供按照高校分组的专业枚举信息前置查询接口;
- 在已有数据基础上,有定制化的接口也可联系我们;
- 多种查询参数条件便于多维度分析;
- 返回数据包含该专业录取的最低分、最高分、平均分、最低位次等信息;
- 数据持续更新与维护;
- 毫秒级查询性能;
- 全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3);
- 接口安全标准全面兼容 Apple ATS;
- 全国多节点 CDN 部署;
- 接口极速响应,多台服务器构建 API 接口负载均衡;
2. API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/metadata/ceemajorline
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/metadata/ceemajorline?appkey=YOUR_APPKEY&pageindex=1&pagesize=10&enrollprovince=YOUR_VALUE&schoolname=YOUR_VALUE&majorname=YOUR_VALUE&majorNameStrict=false&specialId=YOUR_VALUE&year=0&min=0&batchname=YOUR_VALUE&typename=YOUR_VALUE&schooluuid=YOUR_VALUE&minrange=YOUR_VALUE&subjectSelection=YOUR_VALUE&sort=YOUR_VALUE&excludeMajorCategory=false
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/ceemajorline
接口测试: https://api.gugudata.com/metadata/ceemajorline/demo
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pageindex | int | 是 | 1 | 分页参数,第几页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pagesize | int | 是 | 10 | 分页参数,每页总条数,取值范围在 10 ~ 50 之间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enrollprovince | string | 否 | YOUR_VALUE | 招生省份的条件,如查询北京大学计算机科学与技术专业在江苏的录取数据,那么该值传递 “江苏” 即可。(enrollprovince、schoolname、majorname、specialId 四个参数都不是必选参数,但不可同时为空),招生省份可选枚举:上海\ | 云南\ | 内蒙古\ | 北京\ | 台湾\ | 吉林\ | 四川\ | 天津\ | 宁夏\ | 安徽\ | 山东\ | 山西\ | 广东\ | 广西\ | 新疆\ | 江苏\ | 江西\ | 河北\ | 河南\ | 浙江\ | 海南\ | 湖北\ | 湖南\ | 甘肃\ | 福建\ | 西藏\ | 贵州\ | 辽宁\ | 重庆\ | 陕西\ | 青海\ | 香港\ | 黑龙江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schoolname | string | 否 | YOUR_VALUE | 高校名称 (enrollprovince、schoolname、majorname、specialId 四个参数都不是必选参数,但不可同时为空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| majorname | string | 否 | YOUR_VALUE | 专业名称,如电气工程与智能控制、计算机科学与技术等,默认为模糊搜索,可通过参数 majorNameStrict 控制。(enrollprovince、schoolname、majorname、specialId 四个参数都不是必选参数,但不可同时为空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| majorNameStrict | boolean | 否 | false | 控制参数 majorname 是否为严格匹配搜索,默认为 false,模糊搜索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| specialId | int | 否 | YOUR_VALUE | 专业 Id,如 22748,用于精确控制搜索的专业。(enrollprovince、schoolname、majorname、specialId 四个参数都不是必选参数,但不可同时为空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| year | int | 是 | 0 | 查询的录取年份,如 2020、2021、2022、2023、2024、2025。参数默认值为 0:即获取所有年份的录取数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min | int | 否 | 0 | 录取最低分查询条件,筛选出最低分小于等于查询条件的值。默认值为 0,不进行筛选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| batchname | string | 否 | YOUR_VALUE | 专业所属的录取批次,可使用英文逗号分隔传递多个值,格式为:本科二批,专科批。传递参数可选值为:一类模式本科\ | 专科批\ | 专科批A段\ | 专科批F段\ | 专科提前批\ | 专科提前批B段\ | 专科提前批E段\ | 体育专科提前批\ | 体育本科批\ | 体育本科提前批\ | 体育类专科批\ | 体育类专科提前批\ | 体育类本科批\ | 体育类本科提前批\ | 体育类本科第二批\ | 体育艺术本一U段\ | 体育艺术本二W段\ | 分类招生批\ | 区域专项计划本科批\ | 国家专项计划\ | 国家专项计划本科一批\ | 国家专项计划本科批\ | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次\ | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次\ | 地方专项计划批\ | 地方专项计划本科批\ | 地方农村专项计划本科批\ | 少数民族预科班\ | 平行录取一段\ | 平行录取三段\ | 平行录取二段\ | 提前一批本科\ | 提前二批本科\ | 提前批\ | 提前批A段\ | 提前批B段\ | 提前批第一批本科\ | 提前批第二批本科\ | 提前本科批\ | 无批次\ | 普通类一段\ | 普通类二段\ | 普通类平行录取\ | 普通类提前批\ | 本科A批\ | 本科A段\ | 本科B段\ | 本科一批\ | 本科一批A1段\ | 本科一批A段\ | 本科一批B段\ | 本科一批H段\ | 本科一批I段\ | 本科一批U段\ | 本科一批预科\ | 本科一段\ | 本科三批\ | 本科三批A段\ | 本科专项计划批\ | 本科二批\ | 本科二批A段\ | 本科二批B段\ | 本科二批C段\ | 本科二批K段\ | 本科二批及预科\ | 本科二段\ | 本科免费定向批\ | 本科批\ | 本科批A段\ | 本科批B段\ | 本科批C段\ | 本科批一段\ | 本科批平行组\ | 本科提前一批\ | 本科提前批\ | 本科提前批A段\ | 本科提前批B段\ | 本科提前批C\ | 本科提前批C段\ | 本科提前批艺术本科第二批\ | 本科提前批艺术类\ | 本科提前批艺术类A段\ | 本科提前批艺术类第1小批\ | 本科提前批(第2小批)\ | 本科第一批\ | 本科第一批提前批\ | 本科第一阶段\ | 本科第二批\ | 本科第二批提前批\ | 本科综合评价批\ | 本科艺术甲批平行段\ | 特殊类型招生批\ | 第一批\ | 第二批B段\ | 第二批第一段\ | 第二批第二段\ | 艺本一批\ | 艺术本科A段\ | 艺术本科B段\ | 艺术本科二批\ | 艺术本科批A段\ | 艺术本科批B段\ | 艺术本科批C段\ | 艺术本科提前批\ | 艺术本科提前批B段\ | 艺术类专科批\ | 艺术类专科提前批\ | 艺术类本科A段\ | 艺术类本科B段\ | 艺术类本科批\ | 艺术类本科批A段\ | 艺术类本科批B段\ | 艺术类本科提前批\ | 艺术类本科提前批B段\ | 艺术类第一批\ | 艺术类第二批\ | 艺术类第二批B段\ | 艺术类(本科二批B段)\ | 零志愿批次\ | 零批次\ | 高校专项计划\ | 高校专项计划批次\ | 高校专项计划本科批\ | 高职(专科)批R段 | ||||||||||||||||
| typename | string | 否 | YOUR_VALUE | 专业所属的类型,传递参数可选值为:3+证书\ | 会计类\ | 体育文\ | 体育理\ | 体育类\ | 体育类(历史)\ | 体育类(物理)\ | 其他艺术\ | 农学类\ | 农林类\ | 医学类\ | 历史类\ | 园林类\ | 土建类\ | 学考\ | 学考文\ | 学考理\ | 幼师类\ | 建筑类\ | 护理类\ | 教育类\ | 文科\ | 旅游类\ | 服装设计与工艺类\ | 机械加工类\ | 汉授美术\ | 汉授音乐\ | 汽车类\ | 汽驾类\ | 烹饪类\ | 牧医类\ | 物理类\ | 理科\ | 电子商务类\ | 电子技术类\ | 电气技术类\ | 畜牧兽医类\ | 综合\ | 美工设计类\ | 美术类\ | 艺术文\ | 艺术理\ | 艺术类\ | 艺术类(历史)\ | 艺术类(物理)\ | 药剂类\ | 蒙授体育\ | 蒙授文科\ | 蒙授理科\ | 蒙牧医类\ | 计算机类\ | 财会类\ | 财经类\ | 音乐类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schooluuid | string | 否 | YOUR_VALUE | 咕咕数据平台高校唯一 ID,此唯一 ID 可与 全国大学高校基础信息、历年高考专业录取分数线 等接口中的 SchoolUUID 进行唯一匹配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minrange | string | 否 | YOUR_VALUE | 录取最低分区间查询条件,使用逗号分隔,左右都为闭区间,格式为:500,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subjectSelection | string | 否 | YOUR_VALUE | 选科要求筛选条件,如:首选物理,再选化学。传递参数可选值为:不限\ | 化/史/地(3选1)\ | 化/史/生(3选1)\ | 化/地/史(3选1)\ | 化/地/生(3选1)\ | 化/政/史(3选1)\ | 化/政/生(3选1)\ | 化/生/史(3选1)\ | 化/生/地(3选1)\ | 化/生/政(3选1)\ | 化学/地理(2选1)\ | 化学/生物(2选1)\ | 化学、物理(2科必选)\ | 化学、生物(2科必选)\ | 化学必选\ | 历史/地理(2选1)\ | 历史/思想政治(2选1)\ | 历史/物理(2选1)\ | 历史/生物(2选1)\ | 历史、地理(2科必选)\ | 历史、思想政治(2科必选)\ | 历史、生物(2科必选)\ | 历史必选\ | 史/化/地(3选1)\ | 史/化/政(3选1)\ | 史/化/生(3选1)\ | 史/地/化(3选1)\ | 史/地/物(3选1)\ | 史/地/生(3选1)\ | 史/政/地(3选1)\ | 史/物/化(3选1)\ | 史/物/生(3选1)\ | 史/生/地(3选1)\ | 史/生/政(3选1)\ | 史、政、地(3科必选)\ | 史、生、地(3科必选)\ | 地/化/生(3选1)\ | 地/史/生(3选1)\ | 地/物/化(3选1)\ | 地/物/生(3选1)\ | 地、史、政(3科必选)\ | 地化物(3科必选)\ | 地史政(3科必选)\ | 地政物(3科必选)\ | 地理/历史(2选1)\ | 地理/物理(2选1)\ | 地理、历史(2科必选)\ | 地理、物理(2科必选)\ | 地理必选\ | 思想政治/历史(2选1)\ | 思想政治/地理(2选1)\ | 思想政治、历史(2科必选)\ | 思想政治必选\ | 政/化/生(3选1)\ | 政/史/化(3选1)\ | 政/史/地(3选1)\ | 政/史/物(3选1)\ | 政/史/生(3选1)\ | 政/地/史(3选1)\ | 政/地/物(3选1)\ | 政/地/生(3选1)\ | 政/物/化(3选1)\ | 政/物/生(3选1)\ | 政、地、史(3科必选)\ | 政地史(3科必选)\ | 物/化/史(3选1)\ | 物/化/地(3选1)\ | 物/化/政(3选1)\ | 物/化/生(3选1)\ | 物/史/化(3选1)\ | 物/史/地(3选1)\ | 物/史/政(3选1)\ | 物/史/生(3选1)\ | 物/地/史(3选1)\ | 物/地/生(3选1)\ | 物/政/史(3选1)\ | 物/政/地(3选1)\ | 物/政/生(3选1)\ | 物/生/史(3选1)\ | 物/生/地(3选1)\ | 物/生/政(3选1)\ | 物、化、地(3科必选)\ | 物、化、生(3科必选)\ | 物化生(3科必选)\ | 物理/化学(2选1)\ | 物理/历史(2选1)\ | 物理/地理(2选1)\ | 物理/思想政治(2选1)\ | 物理/生物(2选1)\ | 物理、化学(2科必选)\ | 物理、地理(2科必选)\ | 物理、思想政治(2科必选)\ | 物理、生物(2科必选)\ | 物理必选\ | 生/史/地(3选1)\ | 生/政/史(3选1)\ | 生/政/地(3选1)\ | 生化物(3科必选)\ | 生物/历史(2选1)\ | 生物、化学(2科必选)\ | 生物、物理(2科必选)\ | 生物必选\ | 首选不限,再选不限\ | 首选不限,再选化学\ | 首选历史,再选不限\ | 首选历史,再选化学\ | 首选历史,再选化学/地理(2选1)\ | 首选历史,再选化学/思想政治(2选1)\ | 首选历史,再选化学/生物(2选1)\ | 首选历史,再选化学、地理(2科必选)\ | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)\ | 首选历史,再选地理\ | 首选历史,再选地理/生物(2选1)\ | 首选历史,再选思想政治\ | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)\ | 首选历史,再选思想政治/生物(2选1)\ | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选)\ | 首选历史,再选生物\ | 首选历史,再选生物/地理(2选1)\ | 首选历史,再选生物/思想政治(2选1)\ | 首选历史,再选生物、地理(2科必选)\ | 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选)\ | 首选物理,再选不限\ | 首选物理,再选化学\ | 首选物理,再选化学/地理(2选1)\ | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1)\ | 首选物理,再选化学/生物(2选1)\ | 首选物理,再选化学、地理(2科必选)\ | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)\ | 首选物理,再选地理\ | 首选物理,再选地理/生物(2选1)\ | 首选物理,再选地理、生物(2科必选)\ | 首选物理,再选思想政治\ | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)\ | 首选物理,再选思想政治/生物(2选1)\ | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选)\ | 首选物理,再选生物\ | 首选物理,再选生物/地理(2选1)\ | 首选物理,再选生物/思想政治(2选1)\ | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
| sort | string | 否 | YOUR_VALUE | 排序控制,格式为字段+排序类型(asc、desc),支持参数 HighestScore\ | desc,AverageScore\ | desc,LowestScore\ | desc,LowestRank\ | desc,ProvincialControlLine\ | desc,EnrollmentType\ | desc,SelectionLevel\ | desc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| excludeMajorCategory | boolean | 否 | false | 是否过滤专业大类数据,默认 false。传 true 时,过滤掉 MajorStandardCode 为空,或匹配 4 到 5 位大类编码的记录。 |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataStatus.DistinctSchoolCount | int | 此条件下的高校数量,一般用于展示多少高校符合筛选条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataStatus.RequestParameter | string | 请求参数,一般用于调试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.ProvinceName | string | 招生的省份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.SchoolUUID | string | 咕咕数据平台高校唯一 ID,此唯一 ID 可与 全国大学高校基础信息、历年高考高校录取分数线 接口中的 SchoolUUID 进行唯一匹配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.SchoolName | string | 高校名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.MajorName | string | 专业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.MajorCode | int | 专业代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.Year | int | 招生年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.HighSocre | int\ | string | 录取最高分,没有值时返回 ‘-‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.AverageScore | int\ | string | 录取平均分,没有值时返回 ‘-‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.LowestScore | int | 录取最低分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.LowestSection | int\ | string | 录取最低位次,没有值时返回 ‘-‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.BatchName | string | 录取批次,枚举值为:一类模式本科\ | 专科批\ | 专科批A段\ | 专科批F段\ | 专科提前批\ | 专科提前批B段\ | 专科提前批E段\ | 体育专科提前批\ | 体育本科批\ | 体育本科提前批\ | 体育类专科批\ | 体育类专科提前批\ | 体育类本科批\ | 体育类本科提前批\ | 体育类本科第二批\ | 体育艺术本一U段\ | 体育艺术本二W段\ | 分类招生批\ | 区域专项计划本科批\ | 国家专项计划\ | 国家专项计划本科一批\ | 国家专项计划本科批\ | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次\ | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次\ | 地方专项计划批\ | 地方专项计划本科批\ | 地方农村专项计划本科批\ | 少数民族预科班\ | 平行录取一段\ | 平行录取三段\ | 平行录取二段\ | 提前一批本科\ | 提前二批本科\ | 提前批\ | 提前批A段\ | 提前批B段\ | 提前批第一批本科\ | 提前批第二批本科\ | 提前本科批\ | 无批次\ | 普通类一段\ | 普通类二段\ | 普通类平行录取\ | 普通类提前批\ | 本科A批\ | 本科A段\ | 本科B段\ | 本科一批\ | 本科一批A1段\ | 本科一批A段\ | 本科一批B段\ | 本科一批H段\ | 本科一批I段\ | 本科一批U段\ | 本科一批预科\ | 本科一段\ | 本科三批\ | 本科三批A段\ | 本科专项计划批\ | 本科二批\ | 本科二批A段\ | 本科二批B段\ | 本科二批C段\ | 本科二批K段\ | 本科二批及预科\ | 本科二段\ | 本科免费定向批\ | 本科批\ | 本科批A段\ | 本科批B段\ | 本科批C段\ | 本科批一段\ | 本科批平行组\ | 本科提前一批\ | 本科提前批\ | 本科提前批A段\ | 本科提前批B段\ | 本科提前批C\ | 本科提前批C段\ | 本科提前批艺术本科第二批\ | 本科提前批艺术类\ | 本科提前批艺术类A段\ | 本科提前批艺术类第1小批\ | 本科提前批(第2小批)\ | 本科第一批\ | 本科第一批提前批\ | 本科第一阶段\ | 本科第二批\ | 本科第二批提前批\ | 本科综合评价批\ | 本科艺术甲批平行段\ | 特殊类型招生批\ | 第一批\ | 第二批B段\ | 第二批第一段\ | 第二批第二段\ | 艺本一批\ | 艺术本科A段\ | 艺术本科B段\ | 艺术本科二批\ | 艺术本科批A段\ | 艺术本科批B段\ | 艺术本科批C段\ | 艺术本科提前批\ | 艺术本科提前批B段\ | 艺术类专科批\ | 艺术类专科提前批\ | 艺术类本科A段\ | 艺术类本科B段\ | 艺术类本科批\ | 艺术类本科批A段\ | 艺术类本科批B段\ | 艺术类本科提前批\ | 艺术类本科提前批B段\ | 艺术类第一批\ | 艺术类第二批\ | 艺术类第二批B段\ | 艺术类(本科二批B段)\ | 零志愿批次\ | 零批次\ | 高校专项计划\ | 高校专项计划批次\ | 高校专项计划本科批\ | 高职(专科)批R段 |
| Data.TypeName | string | 专业所属的类型,枚举值为:3+证书\ | 会计类\ | 体育文\ | 体育理\ | 体育类\ | 体育类(历史)\ | 体育类(物理)\ | 其他艺术\ | 农学类\ | 农林类\ | 医学类\ | 历史类\ | 园林类\ | 土建类\ | 学考\ | 学考文\ | 学考理\ | 幼师类\ | 建筑类\ | 护理类\ | 教育类\ | 文科\ | 旅游类\ | 服装设计与工艺类\ | 机械加工类\ | 汉授美术\ | 汉授音乐\ | 汽车类\ | 汽驾类\ | 烹饪类\ | 牧医类\ | 物理类\ | 理科\ | 电子商务类\ | 电子技术类\ | 电气技术类\ | 畜牧兽医类\ | 综合\ | 美工设计类\ | 美术类\ | 艺术文\ | 艺术理\ | 艺术类\ | 艺术类(历史)\ | 艺术类(物理)\ | 药剂类\ | 蒙授体育\ | 蒙授文科\ | 蒙授理科\ | 蒙牧医类\ | 计算机类\ | 财会类\ | 财经类\ | 音乐类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.ProScore | int\ | string | 对应专业在对应省份录取的省控线,没有值时会返回 ‘-‘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.subjectSelection | string | 选科要求数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data.MajorStandardCode | string | 标准专业代码,部分新增专业数据不匹配返回空 |
5. 错误码说明
| 状态码 | 错误说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 正常返回 | - |
| 101 | 参数错误 | - |
| 102 | 请求频率受限 | 每秒请求不能超过 100 次 |
| 103 | 账号欠费 | - |
| 104 | APPKEY 错误 | 请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值 |
| 110 | 接口响应错误 | - |
6. 适用场景
- 适合用于字典与基础库查询,快速补齐产品侧需要的 历年高考专业录取分数线 数据能力。
- 适合用于教育与行业数据整合,减少手工整理、清洗与重复开发成本。
- 适合用于筛选条件补全与业务检索,将接口结果直接接入后台系统、数据任务或内容处理流程。
7. 相关接口
- 前置接口:
历年高考专业录取分数线-专业类别(GET),返回专业分类层级数据。 - 相关接口:
历年高考专业录取分数线-查询参数枚举(GET),返回 batchName、typeName、subjectSelection 的枚举集合。
–EOF–
转载须以超链接形式标明文章原始出处和作者信息
